Инженер-энергетик
Описание
°C t1
°C t2
°C dt
м3 V1
м3 V2
тM1
тM2
т%
тdM
кгс/см2 P1
кгс/см2 P2
ГКал Qтв
чВНР
чВОС
°C tх
НС 2f2fbaef-2ea4-4371-aaa6-b3e26a0728afОтчет о суточных параметрах
(28.10.2025 0:00:00 - 27.11.2025 0:00:00) Объект: Самарская обл, Новокуйбышевск г, Островского ул, д. 2а (МРОП Приход храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" )
Прибор: ТВ7 (Школа) Заводской номер: 20-125091
Точка измерения: ТВ1 (Школа); Ресурс: ТС
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)
Дата
65.95 41.33 24.61 16.21 15.86 15.90 15.73 1.04 0.16 6.31 3.02 0.397 24.0 0.0 9.4028.10.2025
65.80 40.67 25.13 15.02 14.68 14.73 14.57 1.07 0.16 6.35 3.03 0.376 24.0 0.0 9.4029.10.2025
66.05 42.35 23.70 17.73 17.50 17.38 17.36 0.11 0.02 6.33 3.06 0.413 24.0 0.0 9.40 *30.10.2025
66.55 43.86 22.69 19.72 19.58 19.33 19.40 -0.39 -0.08 6.33 3.04 0.437 24.0 0.0 9.40 *31.10.2025
66.51 43.99 22.53 19.73 19.58 19.33 19.40 -0.37 -0.07 6.33 3.06 0.434 24.0 0.0 9.40 *01.11.2025
66.50 44.16 22.34 20.37 20.23 19.97 20.05 -0.40 -0.08 6.33 3.05 0.445 24.0 0.0 9.40 *02.11.2025
67.07 47.56 19.51 27.95 27.69 27.38 27.40 -0.05 -0.01 6.26 2.99 0.536 24.0 0.0 9.40 *03.11.2025
67.38 48.72 18.66 30.83 30.45 30.20 30.11 0.28 0.08 6.26 3.01 0.569 24.0 0.0 9.4004.11.2025
66.76 45.48 21.28 23.78 23.47 23.30 23.24 0.26 0.06 6.30 3.01 0.500 24.0 0.0 9.4005.11.2025
66.54 43.57 22.98 20.30 19.99 19.89 19.82 0.37 0.07 6.32 3.01 0.461 24.0 0.0 9.4006.11.2025
66.08 42.17 23.91 17.91 17.45 17.55 17.31 1.37 0.24 6.34 3.02 0.429 24.0 0.0 9.4007.11.2025
66.12 42.33 23.79 17.95 17.65 17.59 17.50 0.53 0.09 6.31 3.01 0.423 24.0 0.0 9.4008.11.2025
66.65 43.91 22.74 20.58 20.29 20.17 20.11 0.27 0.05 6.32 3.02 0.462 24.0 0.0 9.4009.11.2025
66.74 44.36 22.38 21.42 21.14 20.99 20.95 0.21 0.05 6.31 3.00 0.473 24.0 0.0 9.4010.11.2025
67.14 43.66 23.48 19.77 19.50 19.36 19.33 0.20 0.04 6.32 3.00 0.457 24.0 0.0 9.4011.11.2025
67.70 44.84 22.86 21.48 21.19 21.04 20.99 0.20 0.04 6.32 2.98 0.484 24.0 0.0 9.4012.11.2025
67.38 45.04 22.34 21.83 21.53 21.39 21.33 0.26 0.06 6.30 2.99 0.481 24.0 0.0 9.4013.11.2025
67.48 43.13 24.35 18.18 17.90 17.81 17.75 0.31 0.06 6.34 3.00 0.437 24.0 0.0 9.4014.11.2025
67.12 43.04 24.08 18.26 17.99 17.89 17.83 0.33 0.06 6.32 2.99 0.434 24.0 0.0 9.4015.11.2025
67.98 48.05 19.94 28.50 28.13 27.91 27.82 0.30 0.08 6.27 2.98 0.561 24.0 0.0 9.4016.11.2025
68.95 52.10 16.85 38.93 38.45 38.10 37.97 0.34 0.13 6.26 3.00 0.650 24.0 0.0 9.4017.11.2025
67.73 44.44 23.30 20.32 20.00 19.90 19.82 0.39 0.08 6.31 2.99 0.468 24.0 0.0 9.4018.11.2025
67.29 42.92 24.37 17.94 17.67 17.57 17.52 0.31 0.05 6.32 3.00 0.431 24.0 0.0 9.4019.11.2025
67.86 47.47 20.39 27.85 27.50 27.27 27.21 0.23 0.06 6.27 2.95 0.560 24.0 0.0 9.4020.11.2025
68.75 48.81 19.94 30.06 29.63 29.43 29.31 0.41 0.12 6.28 3.00 0.594 24.0 0.0 9.4021.11.2025
67.53 44.28 23.25 20.39 19.93 19.97 19.75 1.11 0.22 6.32 2.97 0.473 24.0 0.0 9.4022.11.2025
67.11 42.18 24.93 16.79 16.38 16.45 16.25 1.20 0.20 6.30 2.95 0.417 24.0 0.0 9.4023.11.2025
67.38 44.47 22.91 20.90 20.52 20.47 20.33 0.66 0.13 6.32 2.95 0.475 24.0 0.0 9.4024.11.2025
66.98 42.72 24.26 17.95 17.67 17.58 17.52 0.35 0.06 6.34 2.96 0.430 24.0 0.0 9.4025.11.2025
67.88 47.10 20.78 26.85 26.49 26.29 26.22 0.27 0.07 6.38 2.91 0.551 24.0 0.0 9.4026.11.2025
Средние:
Итого: 67.10
--- 44.62
--- 22.48
--- ---
655.48 ---
646.06 ---
642.12 ---
639.91 0.37
--- ---
2.21 6.31
--- 3.00
--- ---
14.257 ---
720.0 ---
0.0 9.40
---
Дата
м3 V1
м3 V2
тM1
тM2
тdM
ГКал Qтв
ГКал Q12
ГКал Qг
чВНР
чВОС
434.78 426.79 426.18 423.16 3.02 10.016 0.000 0.000 1166.0 0.027.10.2025
1090.26 1072.85 1068.30 1063.07 5.23 24.273 0.000 0.000 1886.0 0.026.11.2025
Итого: 655.48 646.06 642.12 639.91 2.21 14.257 0.000 0.000 720.0 0.0
Представитель абонента
____________________________ Представитель энергоснабжающей организации
____________________________
1 июля, 2021
Наталья
Город
Новокуйбышевск
Возраст
56 лет (18 февраля 2026)
23 октября, 2021
Наталия Золотченко
Город
Новокуйбышевск
Возраст
56 лет (18 февраля 2026)
21 июня, 2022
Галина
Город
Новокуйбышевск
Возраст
56 лет (18 февраля 2026)